Agnieszka i Urszula Radwańska - siostry Radwańskie - FORUM
Zapamiętaj
Główna
FAQ
Szukaj
Użytkownicy
Grupy
Rejestracja
Profil
Statystyki
Zaloguj
Agnieszka i Urszula Radwańska - siostry Radwańskie - FORUM Strona Główna
»
Australian Open 2018
Idź do strony:
1
2
»
R1: [26] Aga Radwańska def. Kristyna Pliskova 2-6 6-3 6-2
Czy Aga wygra?
Tak
100%
[ 3 ]
Nie
0%
[ 0 ]
Głosowań: 3
Wszystkich Głosów: 3
Matus
Zobacz profil autora
Wyślij prywatną wiadomość
Wyślij email
2018-01-12, 19:47
R1: [26] Aga Radwańska def. Kristyna Pliskova 2-6 6-3 6-2
Miron
Zobacz profil autora
Wyślij prywatną wiadomość
Wyślij email
2018-01-16, 09:28
A więc marne szanse, że punkty za zeszły rok zostaną obronione.
AQQ
Zobacz profil autora
Wyślij prywatną wiadomość
Wyślij email
2018-01-16, 09:43
Jak Aga ma 45% pierwszego serwisu w pierwszym secie i nie zmusza Pliskovej do błędu, bo piłki ledwo co dochodzą, to nie ma się czemu dziwić.
jankovic
Zobacz profil autora
Wyślij prywatną wiadomość
Wyślij email
2018-01-16, 09:51
Po kilku piłkach widzę że nogi w betonie. Jeśli jakimś cudem tego nie odwróci to będzie lipa.
Miron
Zobacz profil autora
Wyślij prywatną wiadomość
Wyślij email
2018-01-16, 09:55
Ten gem daje tam jakieś malutkie nadzieje
AQQ
Zobacz profil autora
Wyślij prywatną wiadomość
Wyślij email
2018-01-16, 09:58
W drugim secie Aga więcej ryzykuje i przynosi jej to punkty, natomiast Czeszka dzisiaj świetnie serwuje i nie będzie łatwo o przełamanie.
jankovic
Zobacz profil autora
Wyślij prywatną wiadomość
Wyślij email
2018-01-16, 10:08
5-2 dopiąć seta, wyczyścić głowę.
jankovic
Zobacz profil autora
Wyślij prywatną wiadomość
Wyślij email
2018-01-16, 10:20
Piłka była trochę lepsza od stanu 2-2. Dobrze, teraz pilnować podania i przynajmniej powtórzyć grę z 2go seta.
AQQ
Zobacz profil autora
Wyślij prywatną wiadomość
Wyślij email
2018-01-16, 10:22
To nie było łatwe domknięcie seta, ale wytrzymała.Oby w tym trzecim secie utrzymała agresywność z seta drugiego, bo w innym przypadku będzie ciężko.
jankovic
Zobacz profil autora
Wyślij prywatną wiadomość
Wyślij email
2018-01-16, 10:28
i przełamanie brawo:)
AQQ
Zobacz profil autora
Wyślij prywatną wiadomość
Wyślij email
2018-01-16, 10:29
Pliskovej rozregulował się serwis, mamy przełamanie, trzymaj Aga!
jankovic
Zobacz profil autora
Wyślij prywatną wiadomość
Wyślij email
2018-01-16, 10:44
3-1* trzymaj to Aga
AQQ
Zobacz profil autora
Wyślij prywatną wiadomość
Wyślij email
2018-01-16, 10:53
Jest zaciśnięta pięść i jest 4-2* !!
Juka
Zobacz profil autora
Wyślij prywatną wiadomość
2018-01-16, 10:59
Ładny był ten winner na 5:2. Teraz tylko wyserwować!
jankovic
Zobacz profil autora
Wyślij prywatną wiadomość
Wyślij email
2018-01-16, 11:04
Brawo aga. Gdzie wyciągać 3 setówki jak nie w Australian Open
Idź do strony:
1
2
»
Odpowiedz do tematu
Skocz do:
Wybierz forum
Agnieszka i Urszula Radwańska - siostry Radwańskie - FORUM Strona Główna
|--Forum
| |--Administracja
| |--Opinie, uwagi, propozycje, zażalenia
| |--Przedstaw się
|--Agnieszka Radwańska
| |--Dyskusje ogólne
| | |--Statystyki
| |--Wywiady
| | |--Rok 2018
| | |--Rok 2017
| | |--Rok 2016
| | |--Rok 2015
| | |--Rok 2014
| | |--Konferencje prasowe
| | | |--Rok 2018
| | | |--Rok 2016
| | | |--Rok 2015
| | | |--Rok 2013
| | | |--Rok 2012
| | | |--Rok 2011
| | | |--Rok 2010
| | | |--Rok 2008
| | | |--Rok 2009
| | | |--Rok 2007
| |--Outfity
| | |--Prokom
| | |--Własne
| | |--Lotto
| | |--Inne
| |--Fotografie
| | |--Zdjęcia na korcie
| | | |--Rok 2018
| | | |--Rok 2017
| | | |--Rok 2016
| | | |--Rok 2015
| | | |--Rok 2014
| | | |--Rok 2013
| | | |--Rok 2012
| | | |--Rok 2011
| | | |--Rok 2010
| | | |--Rok 2009
| | | |--Rok 2008
| | | |--Rok 2007
| | | |--Rok 2006
| | | |--Rok 2005
| | | |--Rok 2004
| | |--Zdjęcia poza kortem
| | | |--Rok 2018
| | | |--Rok 2017
| | | |--Rok 2016
| | | |--Rok 2015
| | | |--Rok 2014
| | | |--Rok 2013
| | | |--Rok 2012
| | | |--Rok 2011
| | | |--Rok 2010
| | | |--Rok 2009
| | | |--Rok 2008
| |--Video
| | |--Wideoteka
| | | |--Rok 2018
| | | |--Rok 2017
| | | |--Rok 2016
| | | |--Rok 2015
| | | |--Rok 2014
| | | |--Rok 2013
| | | |--Rok 2012
| | | |--Rok 2011
| | | |--Rok 2010
| | | |--Rok 2009
| | | |--Rok 2008
| | | |--Rok 2007
| | | |--Rok 2006
| | |--Video poza kortem
| | | |--Rok 2018
| | | |--Rok 2017
| | | |--Rok 2016
| | | |--Rok 2015
| | | |--Rok 2014
| | | |--Rok 2013
| | |--Pozostałe, treningi
| | | |--Rok 2018
| | | |--Rok 2017
| | | |--Rok 2016
| | | |--Rok 2015
| | | |--Rok 2014
| | | |--Rok 2013
| |--Turnieje
| | |--Poprzednie turnieje
| | | |--Rok 2018
| | | | |--Auckland 2018
| | | | |--Sydney 2018
| | | | |--Australian Open 2018
| | | | |--Doha 2018
| | | | |--Dubaj 2018
| | | | |--Indian Wells 2018
| | | |--Rok 2017
| | | | |--Shenzhen 2017
| | | | |--Sydney 2017
| | | | |--Australian Open 2017
| | | | |--Doha 2017
| | | | |--Dubaj 2017
| | | | |--Indian Wells 2017
| | | | |--Miami 2017
| | | | |--Stuttgart 2017
| | | | |--Tie-break Tens - pokazówka - Madryt 2017
| | | | |--Madryt 2017
| | | | |--Roland Garros 2017
| | | | |--Eastbourne 2017
| | | | |--Wimbledon 2017
| | | | |--Toronto 2017
| | | | |--Cincinnati 2017
| | | | |--New Haven 2017
| | | | |--US Open 2017
| | | | |--Tokio 2017
| | | | |--Wuhan 2017
| | | | |--Pekin 2017
| | | | |--Hong Kong 2017
| | | |--Rok 2016
| | | | |--Pokazówka - Hua Hin, Thailand 2015/16
| | | | |--Shenzhen 2016
| | | | |--Sydney 2016
| | | | |--Australian Open 2016
| | | | |--Doha 2016
| | | | |--Indian Wells 2016
| | | | |--Miami 2016
| | | | |--Stuttgart 2016
| | | | |--Madryt 2016
| | | | |--Roland Garros 2016
| | | | |--Birmingham 2016
| | | | |--Eastbourne 2016
| | | | |--Wimbledon 2016
| | | | |--Montreal 2016
| | | | |--Olimpiada - Rio de Janeiro 2016
| | | | |--Cincinnati 2016
| | | | |--New Haven 2016
| | | | |--US OPEN 2016
| | | | |--Tokio 2016
| | | | |--Wuhan 2016
| | | | |--Pekin 2016
| | | | |--Tianjin 2016
| | | | |--Singapore - BNP WTA Finals 2016
| | | |--Rok 2015
| | | | |--Hopman Cup 2015 - pokazówka
| | | | |--Sydney 2015
| | | | |--Australian Open 2015
| | | | |--Fed Cup - Grupa Światowa I - Kraków 2015
| | | | |--Dubai 2015
| | | | |--Doha 2015
| | | | |--Indian Wells 2015
| | | | |--Miami 2015
| | | | |--Katowice Open 2015
| | | | |--Fed Cup - Grupa Światowa I (play-offs) - Zielona Góra 2015
| | | | |--Stuttgart 2015
| | | | |--Madryt 2015
| | | | |--Roland Garros 2015
| | | | |--Nottingham 2015
| | | | |--Eastbourne 2015
| | | | |--Wimbledon 2015
| | | | |--Stanford 2015
| | | | |--Toronto 2015
| | | | |--Cincinnati 2015
| | | | |--New Haven 2015
| | | | |--US OPEN 2015
| | | | |--Tokio 2015
| | | | |--Wuhan 2015
| | | | |--Beijing 2015
| | | | |--Tianjin 2015
| | | | |--Moskwa 2015
| | | | |--Singapore - BNP WTA Finals 2015
| | | | |--International Premier Tennis League (IPTL) 2015 - pokazówka
| | | |--Rok 2014
| | | | |--Hopman Cup 2013/14
| | | | |--Sydney 2014
| | | | |--Australian Open 2014
| | | | |--Fed Cup 2014 - Grupa Światowa II
| | | | |--Doha 2014
| | | | |--Dubai 2014
| | | | |--Indian Wells 2014
| | | | |--Miami 2014
| | | | |--Katowice 2014
| | | | |--Fed Cup - World Group Play-Off 2014
| | | | |--Stuttgart 2014
| | | | |--Madryt 2014
| | | | |--Rzym 2014
| | | | |--Roland Garros 2014
| | | | |--Eastbourne 2014
| | | | |--Wimbledon 2014
| | | | |--Stanford 2014
| | | | |--Montreal 2014
| | | | |--Cincinnati 2014
| | | | |--US Open 2014
| | | | |--Seul 2014
| | | | |--Wuhan 2014
| | | | |--Beijing 2014
| | | | |--Singapore - BNP Paribas WTA Finals 2014
| | | | |--Champions Tennis League - pokazówka - Indie 2014
| | | |--Rok 2013
| | | | |--Auckland 2013
| | | | |--Sydney 2013
| | | | |--Australian Open 2013
| | | | |--Fed Cup 2013 - Grupa I Euro-Afrykańska
| | | | |--Doha 2013
| | | | |--Dubai 2013
| | | | |--Indian Wells 2013
| | | | |--Pokazówka - BNP Paribas Showdown - Hong Kong - World Tennis Day 2013
| | | | |--Miami 2013
| | | | |--Pokazówka - BNP Paribas Katowice Open 2013
| | | | |--Fed Cup 2013 - World Group II play-offs POL vs. BEL
| | | | |--Madryt 2013
| | | | |--Rzym 2013
| | | | |--Roland Garros 2013
| | | | |--Eastbourne 2013
| | | | |--Wimbledon 2013
| | | | |--Stanford 2013
| | | | |--Carlsbad 2013
| | | | |--Toronto 2013
| | | | |--Cincinnati 2013
| | | | |--US OPEN 2013
| | | | |--Seul 2013
| | | | |--Tokio 2013
| | | | |--Pekin 2013
| | | | |--Istambuł - YEC 2013
| | | | |--Czeska liga tenisowa 2013
| | | |--Rok 2012
| | | | |--Sydney 2012
| | | | |--Australian Open 2012
| | | | |--Fed Cup 2012
| | | | |--Doha 2012
| | | | |--Kuala Lumpur 2012
| | | | |--Dubai 2012
| | | | |--Indian Wells 2012
| | | | |--Miami 2012
| | | | |--Charleston 2012
| | | | |--Stuttgart 2012
| | | | |--Madrid 2012
| | | | |--Rzym 2012
| | | | |--Bruksela 2012
| | | | |--Roland Garros 2012
| | | | |--Eastbourne 2012
| | | | |--Wimbledon 2012
| | | | |--Igrzyska Olimpijskie - Londyn 2012
| | | | |--Montreal 2012
| | | | |--Cincinnati 2012
| | | | |--New Haven 2012
| | | | |--US Open 2012
| | | | |--Tokyo 2012
| | | | |--Pekin 2012
| | | | |--Istanbul YEC 2012
| | | | |--Pokazówka - Toronto 2012
| | | | |--Czeska liga tenisowa 2012
| | | |--Rok 2011
| | | | |--Australian Open 2011
| | | | |--Fed Cup 2011
| | | | |--Dubaj 2011
| | | | |--Doha 2011
| | | | |--Indian Wells 2011
| | | | |--Miami 2011
| | | | |--Stuttgart 2011
| | | | |--Madryt 2011
| | | | |--Rzym 2011
| | | | |--Roland Garros 2011
| | | | |--Eastbourne 2011
| | | | |--Wimbledon 2011
| | | | |--Stanford 2011
| | | | |--Carlsbad 2011
| | | | |--Toronto 2011
| | | | |--Cincinnati 2011
| | | | |--New Haven 2011
| | | | |--US Open 2011
| | | | |--Tokio 2011
| | | | |--Pekin 2011
| | | | |--Moskwa 2011
| | | | |--Istambuł 2011
| | | | |--Pokazówka - Singapur 2011
| | | | |--Czeska liga tenisowa 2011
| | | | |--Pokazówka - Benefis Rodziny Radwańskich 2011
| | | |--Rok 2010
| | | | |--Sydney 2010
| | | | |--Australian Open 2010
| | | | |--Fed Cup: POL vs. BEL 2010
| | | | |--Dubaj 2010
| | | | |--Indian Wells 2010
| | | | |--Miami 2010
| | | | |--Fed Cup 2010: Polska vs. Hiszpania
| | | | |--Stuttgart 2010
| | | | |--Rzym 2010
| | | | |--Madryt 2010
| | | | |--Roland Garros 2010
| | | | |--Eastbourne 2010
| | | | |--Wimbledon 2010
| | | | |--Stanford 2010
| | | | |--San Diego 2010
| | | | |--Cincinnati 2010
| | | | |--Montreal 2010
| | | | |--US Open 2010
| | | | |--Tokio 2010
| | | | |--Pekin 2010
| | | |--Rok 2009
| | | | |--Fed Cup 2009: POL vs. JPN
| | | | |--Stuttgart 2009
| | | | |--Rzym 2009
| | | | |--Madryt 2009
| | | | |--Warszawa 2009
| | | | |--Roland Garros 2009
| | | | |--Eastbourne 2009
| | | | |--Wimbledon 2009
| | | | |--Stanford 2009
| | | | |--Los Angeles 2009
| | | | |--Cincinnati 2009
| | | | |--Toronto 2009
| | | | |--New Haven 2009
| | | | |--US Open 2009
| | | | |--Tokio 2009
| | | | |--Pekin 2009
| | | | |--Linz 2009
| | | | |--Moskwa 2009
| | | | |--Doha 2009
| | |--Aktualny turniej
| | | |--Miami 2018
| | |--Następne turnieje
| | | |--Istanbul 2018
| | | |--Madryt 2018
| | | |--Roland Garros 2018
| |--Ranking
| |--Trofea, tytuły
| | |--WTA
| | | |--Singiel
| | | | |--Wygrane turnieje
| | | | |--Finały turniejów
| | | |--Debel
| | | | |--Wygrane turnieje
| | | | |--Finały turniejów
| | |--ITF
| | | |--Singiel
| | | | |--Wygrane turnieje
| | | | |--Finały turniejów
| | | |--Debel
| | | | |--Wygrane turnieje
| | | | |--Finały turniejów
| | |--Turnieje juniorskie
| | | |--Singiel
| | | | |--Wygrane turnieje
| | | | |--Finały turniejów
| | | |--Debel
| | | | |--Wygrane turnieje
| | | | |--Finały turniejów
| | |--Turnieje pokazowe i ligi
|--Urszula Radwańska
| |--Dyskusje ogólne
| | |--Statystyki
| |--Wywiady
| | |--Rok 2017
| | |--Rok 2015
| | |--Rok 2014
| | |--Konferencje prasowe
| | | |--Rok 2017
| | | |--Rok 2015
| |--Fotografie
| | |--Zdjęcia na korcie
| | | |--Rok 2017
| | | |--Rok 2015
| | | |--Rok 2014
| | | |--Rok 2013
| | |--Zdjęcia poza kortem
| | | |--Rok 2017
| | | |--Rok 2015
| | | |--Rok 2014
| | | |--Rok 2013
| |--Video
| | |--Wideoteka
| | | |--Rok 2017
| | | |--Rok 2015
| | | |--Rok 2013
| | | |--Rok 2014
| | | |--Rok 2012
| | | |--Rok 2011
| | | |--Rok 2010
| | | |--Rok 2009
| | | |--Rok 2008
| | | |--Rok 2007
| | | |--Rok 2006
| | |--Video poza kortem
| | | |--Rok 2017
| | | |--Rok 2015
| | | |--Rok 2014
| | | |--Rok 2013
| | |--Pozostałe, treningi
| | | |--Rok 2017
| | | |--Rok 2015
| | | |--Rok 2014
| | | |--Rok 2013
| |--Turnieje
| | |--Poprzednie turnieje
| | | |--Rok 2018
| | | | |--ITF $25.000 Glasgow 2018
| | | | |--ITF $25.000 Loughborough 2018
| | | | |--ITF $25.000 Altenkirchen 2018
| | | | |--ITF $60.000 Zhuhai 2018
| | | | |--ITF $60.000 Shenzhen 2018
| | | | |--ITF $60.000 Croissy-Beaubourg 2018
| | | |--Rok 2017
| | | | |--ITF $25,000 Surprise 2017
| | | | |--Kuala Lumpur 2017
| | | | |--ITF $60,000 Zhuhai 2017
| | | | |--Miami 2017
| | | | |--ITF $25.000 Stambuł 2017
| | | | |--ITF $25.000 Hodmezovasarhely 2017
| | | | |--ITF $60.000 Dunakeszi 2017
| | | | |--ITF $25.000 Redding 2017
| | | | |--ITF $100.000+H Tampico 2017
| | | | |--ITF $60.000 Templeton 2017
| | | | |--ITF $60.000 Suzhou 2017
| | | | |--ITF $60.000 Liuzhou 2017
| | | | |--ITF $100.000 Tokyo 2017
| | | | |--ITF $60.000+H Toyota 2017
| | | |--Rok 2016
| | | | |--Hobart 2016
| | | | |--Australian Open 2016
| | | | |--Kaohsiung 2016
| | | | |--Acapulco 2016
| | | | |--ITF $50,000 Eastbourne 2016
| | | | |--'s-Hertogenbosch 2016
| | | | |--Mallorca 2016
| | | | |--Wimbledon 2016
| | | | |--ITF $50,000 Stockton 2016
| | | | |--Stanford 2016
| | | | |--ITF $50,000 Wuhan 2016
| | | | |--Nanchang 2016
| | | | |--US OPEN 2016
| | | | |--Tokio 2016
| | | | |--Seul 2016
| | | |--Rok 2015
| | | | |--Auckland 2015
| | | | |--Australian Open 2015
| | | | |--Acapulco 2015
| | | | |--Monterrey 2015
| | | | |--Indian Wells 2015
| | | | |--Miami 2015
| | | | |--Katowice Open 2015
| | | | |--Marakesz 2015
| | | | |--ITF $100,000 Trnava 2015
| | | | |--Rzym 2015
| | | | |--Roland Garros 2015
| | | | |--'s-Hertogenbosch 2015
| | | | |--Birmingham 2015
| | | | |--Wimbledon 2015
| | | | |--Istanbul 2015
| | | | |--Toronto 2015
| | | | |--Cincinnati 2015
| | | | |--New Haven 2015
| | | | |--US OPEN 2015
| | | | |--Guangzhou 2015
| | | | |--Tashkent 2015
| | | | |--Tianjin 2015
| | | | |--Luksemburg 2015
| | | |--Rok 2014
| | | | |--ITF $100,000 Midland 2014
| | | | |--Acapulco 2014
| | | | |--Indian Wells 2014
| | | | |--Miami 2014
| | | | |--Monterrey 2014
| | | | |--Marakesz 2014
| | | | |--Oeiras 2014
| | | | |--Madryt 2014
| | | | |--Rzym 2014
| | | | |--Roland Garros 2014
| | | | |--ITF $75,000 Nottingham 2014
| | | | |--Birmingham 2014
| | | | |--s-Hertogenbosch 2014
| | | | |--Wimbledon 2014
| | | | |--ITF $50,000 Versmold 2014
| | | | |--Istambuł 2014
| | | | |--Baku 2014
| | | | |--$100,000 Vancouver, BC
| | | | |--Montreal 2014
| | | | |--Cincinnati 2014
| | | | |--US Open 2014
| | | | |--WTA 125 Suzhou 2014
| | | | |--Tashkent 2014
| | | | |--ITF $75,000 Albuquerque 2014
| | | | |--ITF $50,000 Las Vegas, NV 2014
| | | | |--ITF $50,000 Joue-Les-Tours 2014
| | | | |--ITF $50,000+H Nantes 2014
| | | | |--WTA $125,000 Limoges 2014
| | | |--Rok 2013
| | | | |--Brisbane 2013
| | | | |--Sydney 2013
| | | | |--Australian Open 2013
| | | | |--Paris 2013
| | | | |--Doha 2013
| | | | |--Dubai 2013
| | | | |--Indian Wells 2013
| | | | |--Miami 2013
| | | | |--Monterrey 2013
| | | | |--Oeiras (Estoril) 2013
| | | | |--Madryt 2013
| | | | |--Rzym 2013
| | | | |--Roland Garros 2013
| | | | |--Birmingham 2013
| | | | |--s-Hertogenbosch 2013
| | | | |--Wimbledon 2013
| | | | |--Stanford 2013
| | | | |--Carlsbad 2013
| | | | |--Toronto 2013
| | | | |--Cincinnati 2013
| | | | |--New Haven 2013
| | | | |--US OPEN 2013
| | | | |--Guangzhou 2013
| | | | |--Tokio 2013
| | | | |--Pekin 2013
| | | |--Rok 2012
| | | | |--Sydney 2012
| | | | |--Australian Open 2012
| | | | |--Pattaya City 2012
| | | | |--Doha 2012
| | | | |--Dubai 2012
| | | | |--Indian Wells 2012
| | | | |--$100,000+H Nassau (BAH) 2012
| | | | |--Miami 2012
| | | | |--Charleston 2012
| | | | |--Kopenhaga 2012
| | | | |--Fes 2012
| | | | |--$100,000+H Cagnes-Sur-Mer
| | | | |--$100,000 Praga 2012
| | | | |--Bruksela 2012
| | | | |--Roland Garros 2012
| | | | |--ITF $75,000 Nottingham 2012
| | | | |--Birmingham 2012
| | | | |--'s-Hertogenbosch 2012
| | | | |--Wimbledon 2012
| | | | |--Stanford 2012
| | | | |--Carlsbad 2012
| | | | |--Igrzyska Olimpijskie - Londyn 2012
| | | | |--Montreal 2012
| | | | |--Cincinnati 2012
| | | | |--US Open 2012
| | | | |--Tashkent 2012
| | | | |--Guangzhou 2012
| | | | |--Tokyo 2012
| | | | |--Pekin 2012
| | | | |--Moscow 2012
| | | |--Rok 2011
| | | | |--Australian Open 2011
| | | | |--Dubaj 2011
| | | | |--Doha 2011
| | | | |--Kuala Lumpur 2011
| | | | |--Indian Wells 2011
| | | | |--Miami 2011
| | | | |--Fes 2011
| | | | |--Estoril 2011
| | | | |--Rome 2011
| | | | |--Roland Garros 2011
| | | | |--Birmingham 2011
| | | | |--Wimbledon 2011
| | | | |--ITF Biarritz 2011
| | | | |--ITF Contrexeville 2011
| | | | |--Stanford 2011
| | | | |--ITF Vancouver 2011
| | | | |--Toronto 2011
| | | | |--New Haven 2011
| | | | |--US Open 2011
| | | | |--Taszkient 2011
| | | | |--Kanton 2011
| | | | |--Tokio 2011
| | | | |--Pekin 2011
| | | | |--Moskwa 2011
| | | | |--ITF Poitiers 2011
| | | | |--ITF Dubaj 2011
| | | | |--Czeska liga tenisowa 2011
| | | |--Rok 2010
| | | | |--Seul 2010
| | | | |--Sydney 2010
| | | | |--Australian Open 2010
| | | | |--San Diego 2010
| | | | |--Cincinnati 2010
| | | | |--Montreal 2010
| | | | |--US Open 2010
| | | | |--Tokio 2010
| | | | |--ITF Tokio 2010
| | | | |--ITF Torhout 2010
| | | | |--ITF Saint-Raphael 2010
| | | | |--ITF Ismaning 2010
| | | | |--Czeska extraliga 2010
| | | |--Rok 2009
| | | | |--Fed Cup 2009: POL vs. JPN
| | | | |--Fes 2009
| | | | |--Warszawa 2009
| | | | |--Roland Garros 2009
| | | | |--Birmingham 2009
| | | | |--Eastbourne 2009
| | | | |--Wimbledon 2009
| | | | |--Bastad 2009
| | | | |--Istanbul 2009
| | | | |--Los Angeles 2009
| | | | |--Cincinnati 2009
| | | | |--Toronto 2009
| | | | |--New Haven 2009
| | | | |--US Open 2009
| | | | |--Seul 2009
| | | | |--Tokio 2009
| | | | |--Pekin 2009
| | | | |--Linz 2009
| | | | |--Luksemburg 2009
| | |--Aktualny turniej
| | | |--ITF $25.000 Obidos (POR)
| | |--Następne turnieje
| | | |--ITF $60.000 Istanbul 2018
| |--Ranking
| |--Trofea, tytuły
| | |--WTA
| | | |--Singiel
| | | | |--Wygrane turnieje
| | | | |--Finały turniejów
| | | |--Debel
| | | | |--Wygrane turnieje
| | | | |--Finały turniejów
| | |--ITF
| | | |--Singiel
| | | | |--Wygrane turnieje
| | | | |--Finały turniejów
| | | |--Debel
| | | | |--Wygrane turnieje
| | | | |--Finały turniejów
| | |--Turnieje juniorskie
| | | |--Singiel
| | | | |--Wygrane turnieje
| | | | |--Finały turniejów
| | | |--Debel
| | | | |--Wygrane turnieje
| | | | |--Finały turniejów
|--Inne
| |--Galeria
| |--Rodzinka Radwańskich
| | |--Fotografie
| | | |--Rok 2017
| | | |--Rok 2015
| | | |--Rok 2014
| | | |--Rok 2013
| | | |--Rok 2012
| | | |--Rok 2011
| | |--Video
| | | |--Rok 2017
| | | |--Rok 2015
| | | |--Rok 2014
| | | |--Rok 2013
| | | |--Rok 2012
| | | |--Rok 2011
| | |--Wywiady
| | | |--Rok 2017
| | | |--Rok 2015
| | | |--Rok 2014
| | | |--Rok 2013
| | | |--Rok 2012
| | | |--Rok 2011
| |--Tenisowy Hyde-Park
| | |--WTA
| | | |--Turnieje
| | | | |--Zakończone
| | | | | |--Rok 2016
| | | | | |--Rok 2015
| | | | | |--Rok 2014
| | | | | |--Rok 2013
| | | | | |--Rok 2012
| | | | | |--Rok 2011
| | | | | |--Rok 2010
| | | | | |--Rok 2009
| | | |--Newsy ze świata WTA
| | | |--Video & Fotografie
| | |--ATP
| | | |--Turnieje
| | | | |--Turnieje zakończone
| | | | | |--Rok 2016
| | | | | |--Rok 2015
| | | | | |--Rok 2014
| | | | | |--Rok 2013
| | | | | |--Rok 2012
| | | | | |--Rok 2011
| | | | | |--Rok 2010
| | | | | |--Rok 2009
| | | |--Polscy tenisiści
| | | |--Newsy ze świata ATP
| | | |--Video & Fotografie
| | |--Gry i zabawy forumowe
| | |--Inne
| | |--Grafika
| |--Hyde-Park
| | |--Sport
| | |--TV
| | |--Muzyka
| |--WIT!
| | |--Mecze Agnieszki
| | | |--Sezon 2018
| | | |--Sezon 2017
| | | |--Sezon 2016
| | | |--Sezon 2015
| | | |--Sezon 2014
| | | |--Sezon 2013
| | | |--Sezon 2012
| | | |--Sezon 2011
| | | |--Sezon 2010
| | | |--Sezon 2009
| | |--Mecze Urszuli
| | | |--Sezon 2018
| | | |--Sezon 2017
| | | |--Sezon 2016
| | | |--Sezon 2015
| | | |--Sezon 2014
| | | |--Sezon 2013
| | | |--Sezon 2012
| | | |--Sezon 2011
| | | |--Sezon 2010
| | | |--Sezon 2009
| |--Historia tenisa
|--Kosz
| |--Kosz
| | |--Nieaktywne gry
| | | |--WZT WTA SINGIEL
| | | | |--Zakończone sezony
| | | | | |--Sezon 2009
| | | | | | |--Archiwum turniejów
| | | | | |--Sezon 2010
| | | | | | |--Archiwum turniejów
| | | | | |--Sezon 2011
| | | | | | |--Archiwum turniejów
| | | | | |--Sezon 2012
| | | | | | |--Archiwum turniejów
| | | | | |--Sezon 2013
| | | | | | |--Archiwum turniejów
| | | | | |--Sezon 2014
| | | | | | |--Archiwum turniejów
| | | | | |--Sezon 2015
| | | | | | |--Archiwum turniejów
| | | | |--Sezon 2016
| | | |--Organizacja
| | | | |--Rankingi
| | | | | |--Sezon 2016
| | | | | |--Sezon 2015
| | | | | |--Sezon 2014
| | | | | |--Sezon 2013
| | | | | |--Sezon 2012
| | | | | |--Sezon 2011
| | | | | |--Sezon 2010
| | | | | |--Sezon 2009
| | | | |--Zasady
| | | |--WZT WTA DEBEL
| | | | |--Zakończone sezony
| | | | | |--Sezon 2009
| | | | | | |--Archiwum turniejów
| | | | | |--Sezon 2010
| | | | | | |--Archiwum turniejów
| | | | | |--Sezon 2011
| | | | | | |--Archiwum turniejów
| | | | | |--Sezon 2012
| | | | | | |--Archiwum turniejów
| | | | | |--Sezon 2013
| | | | | | |--Archiwum turniejów
Pełna wersja forum
Powered by
phpBB
modified by
Przemo
© 2003 phpBB Group