Ranking RTG DEBEL Tour 2012
Autor
Wiadomość
Travica
ITF
Dołączył: 24 Kwi 2011 Posty: 381
Wysłany: 2012-01-08, 16:08 Ranking RTG DEBEL Tour 2012
SEZON 2012
Ranking z dnia 8.01, Brisbane
(1) Urszula RADWAŃSKA(POL)/Jelena JANKOVIĆ(SRB) 50
(2) Vera ZVONAREVA(RUS)/Victoria AZARENKA(BLR) 33
(3) Justine HENIN(BEL)/Shuai PENG(CHN) 20
(4) Gisela DULKO(ARG)/Rebecca MARINO(CAN) 20
(5) Agnieszka RADWAŃSKA(POL)/Lucie HRADECKA(CZE) 12
(6) Venus WILLIAMS(USA)/Anna CHAKVETADZE(RUS) 12
(7) Sorana CIRSTEA(ROM)/Alexandra DULGHERU 12
(8) Nadia PETROVA(RUS)/Anna WOZNIAK(CAN)12
Travica
ITF
Dołączył: 24 Kwi 2011 Posty: 381
Wysłany: 2012-01-20, 11:06
SEZON 2012
Ranking z dnia 14.01, Sydney
1. (1) Urszula RADWAŃSKA(POL)/Jelena JANKOVIĆ(SRB) 62
1. (5) Agnieszka RADWAŃSKA(POL)/Lucie HRADECKA(CZE) 62
3. (2) Vera ZVONAREVA(RUS)/Victoria AZARENKA(BLR) 45
3. (6) Venus WILLIAMS(USA)/Anna CHAKVETADZE(RUS) 45
5. (4) Gisela DULKO(ARG)/Rebecca MARINO(CAN) 40
6. (3) Justine HENIN(BEL)/Shuai PENG(CHN) 32
6. (7) Kaia Kanepi(EST)/Alexandra DULGHERU(ROM) 32
8. (8) Nadia PETROVA(RUS)/Anna WOZNIAK(CAN)24
Travica
ITF
Dołączył: 24 Kwi 2011 Posty: 381
Wysłany: 2012-01-31, 19:41
SEZON 2012
Ranking z dnia 28.01, Hobart
1. (1) Agnieszka RADWAŃSKA(POL)/Lucie HRADECKA(CZE) 97
2. (1) Urszula RADWAŃSKA(POL)/Jelena JANKOVIĆ(SRB) 77
3. (3) Venus WILLIAMS(USA)/Anna CHAKVETADZE(RUS) 60
4. (3) Vera ZVONAREVA(RUS)/Victoria AZARENKA(BLR) 53
5. (5) Gisela DULKO(ARG)/Rebecca MARINO(CAN) 48
6. (8) Nadia PETROVA(RUS)/Anna WOZNIAK(CAN)47
7. (6) Justine HENIN(BEL)/Shuai PENG(CHN) 40
7. (6) Kaia Kanepi(EST)/Alexandra DULGHERU(ROU) 40
Travica
ITF
Dołączył: 24 Kwi 2011 Posty: 381
Wysłany: 2012-02-04, 09:10
SEZON 2012
Ranking z dnia 04.02, AUSTRALIAN OPEN
1. (5) Gisela DULKO(ARG)/Rebecca MARINO(CAN) 168
2. (1) Agnieszka RADWAŃSKA(POL)/Lucie HRADECKA(CZE) 147
3. (4) Vera ZVONAREVA(RUS)/Victoria AZARENKA(BLR) 133
4. (2) Urszula RADWAŃSKA(POL)/Jelena JANKOVIĆ(SRB) 127
5. (3) Venus WILLIAMS(USA)/Anna CHAKVETADZE(RUS) 95
6. (6) Nadia PETROVA(RUS)/Anna WOZNIAK(CAN) 82
7. (7) Kaia Kanepi(EST)/Alexandra DULGHERU(ROU) 75
8. (7) Justine HENIN(BEL)/Shuai PENG(CHN) 60
9. (ND) Agkul Amanmuradova(UZB)/Magda Linette(POL) 35
10. (ND) Caroline Wozniacki(DEN)/Marta Domachowska(POL) 40
Travica
ITF
Dołączył: 24 Kwi 2011 Posty: 381
Wysłany: 2012-02-06, 19:29
SEZON 2012
Ranking z dnia 06.02, Pattaya City
1. (2) Agnieszka RADWAŃSKA(POL)/Lucie HRADECKA(CZE) 183
2. (1) Gisela DULKO(ARG)/Rebecca MARINO(CAN) 176
3. (4) Urszula RADWAŃSKA(POL)/Jelena JANKOVIĆ(SRB) 142
4. (3) Vera ZVONAREVA(RUS)/Victoria AZARENKA(BLR) 141
5. (6) Nadia PETROVA(RUS)/Anna WOZNIAK(CAN) 97
6. (5) Venus WILLIAMS(USA)/Anna CHAKVETADZE(RUS) 95
7. (8) Justine HENIN(BEL)/Shuai PENG(CHN) 83
8. (7) Kaia KANEPI(EST)/Alexandra DULGHERU(ROU) 75
9. (10) Caroline WOZNIACKI(DEN)/Marta DOMACHOWSKA(POL) 40
10. (9) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Magda LINETTE(POL) 35
11. (ND) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Ana IVANOVIĆ(SRB) 8
11. (ND) Flavia PENETTA(ITA)/Magda LINETTE(POL) 8
Travica
ITF
Dołączył: 24 Kwi 2011 Posty: 381
Wysłany: 2012-02-19, 13:29
SEZON 2012
Ranking z dnia 17.02, Qatar Ladies Open-Doha
1. (2) Gisela DULKO(ARG)/Rebecca MARINO(CAN) 236
2. (1) Agnieszka RADWAŃSKA(POL)/Lucie HRADECKA(CZE) 205
3. (4) Vera ZVONAREVA(RUS)/Victoria AZARENKA(BLR) 181
4. (3) Urszula RADWAŃSKA(POL)/Jelena JANKOVIĆ(SRB) 160
5. (5) Nadia PETROVA(RUS)/Anna WOZNIAK(CAN) 122
6. (6) Venus WILLIAMS(USA)/Anna CHAKVETADZE(RUS) 105
7. (7) Justine HENIN(BEL)/Shuai PENG(CHN) 101
8. (8) Kaia KANEPI(EST)/Alexandra DULGHERU(ROU) 85
9. (9) Caroline WOZNIACKI(DEN)/Marta DOMACHOWSKA(POL) 50
10. (10) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Magda LINETTE(POL) 35
11. (11) Flavia PENETTA(ITA)/Magda LINETTE(POL) 26
12. (ND) Serena WIILIAMS(USA)/Daniela HANTUCHOVA(SVK) 25
13. (11) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Ana IVANOVIĆ(SRB) 18
Travica
ITF
Dołączył: 24 Kwi 2011 Posty: 381
Wysłany: 2012-03-02, 13:58
SEZON 2012
Ranking z dnia 24.02, Bogota
1. (1) Gisela DULKO(ARG)/Rebecca MARINO(CAN) 251
2. (2) Agnieszka RADWAŃSKA(POL)/Lucie HRADECKA(CZE) 220
3. (4) Urszula RADWAŃSKA(POL)/Jelena JANKOVIĆ(SRB) 183
4. (3) Vera ZVONAREVA(RUS)/Victoria AZARENKA(BLR) 181
5. (5) Nadia PETROVA(RUS)/Anna WOZNIAK(CAN) 122
6. (6) Venus WILLIAMS(USA)/Anna CHAKVETADZE(RUS) 113
7. (7) Justine HENIN(BEL)/Shuai PENG(CHN) 101
8. (8) Kaia KANEPI(EST)/Alexandra DULGHERU(ROU) 93
9. (12) Serena WIILIAMS(USA)/Daniela HANTUCHOVA(SVK) 60*
10. (9) Caroline WOZNIACKI(DEN)/Marta DOMACHOWSKA(POL) 50
11. (10) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Magda LINETTE(POL) 35
12. (11) Flavia PENETTA(ITA)/Magda LINETTE(POL) 34
13. (13) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Ana IVANOVIĆ(SRB) 26
*zwyciężczynie turnieju WTA Bogota
Ostatnio zmieniony przez Travica 2012-03-24, 09:24, w całości zmieniany 1 raz
Travica
ITF
Dołączył: 24 Kwi 2011 Posty: 381
Wysłany: 2012-03-13, 19:35
SEZON 2012
Ranking z dnia 05.03, Dubai
1. (1) Gisela DULKO(ARG)/Rebecca MARINO(CAN) 301*
2. (2) Agnieszka RADWAŃSKA(POL)/Lucie HRADECKA(CZE) 232
3. (3) Urszula RADWAŃSKA(POL)/Jelena JANKOVIĆ(SRB) 203
4. (4) Vera ZVONAREVA(RUS)/Victoria AZARENKA(BLR) 201
5. (6) Venus WILLIAMS(USA)/Anna CHAKVETADZE(RUS) 146
6. (7) Justine HENIN(BEL)/Shuai PENG(CHN) 113
7. (8) Kaia KANEPI(EST)/Alexandra DULGHERU(ROU) 105
8. (9) Serena WIILIAMS(USA)/Daniela HANTUCHOVA(SVK) 72
9. (10) Caroline WOZNIACKI(DEN)/Marta DOMACHOWSKA(POL) 50
10. (12) Flavia PENETTA(ITA)/Magda LINETTE(POL) 41
11. (11) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Magda LINETTE(POL) 35
12. (13) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Ana IVANOVIĆ(SRB) 33
*zwyciężczynie turnieju WTA Dubai
Ostatnio zmieniony przez Travica 2012-03-24, 09:24, w całości zmieniany 1 raz
Travica
ITF
Dołączył: 24 Kwi 2011 Posty: 381
Wysłany: 2012-03-24, 09:23
SEZON 2012
Ranking z dnia 16.03, Kuala Lumpur
1. (1) Gisela DULKO(ARG)/Rebecca MARINO(CAN) 309
2. (2) Agnieszka RADWAŃSKA(POL)/Lucie HRADECKA(CZE) 247
3. (3) Urszula RADWAŃSKA(POL)/Jelena JANKOVIĆ(SRB) 238*
4. (4) Vera ZVONAREVA(RUS)/Victoria AZARENKA(BLR) 209
5. (5) Venus WILLIAMS(USA)/Anna CHAKVETADZE(RUS) 146
6. (7) Kaia KANEPI(EST)/Alexandra DULGHERU(ROU) 128
7. (6) Justine HENIN(BEL)/Shuai PENG(CHN) 113
8. (8) Serena WIILIAMS(USA)/Daniela HANTUCHOVA(SVK) 87
9. (9) Caroline WOZNIACKI(DEN)/Marta DOMACHOWSKA(POL) 50
10. (10) Flavia PENETTA(ITA)/Magda LINETTE(POL) 49
11. (12) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Ana IVANOVIĆ(SRB) 41
12. (11) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Magda LINETTE(POL) 35
*zwyciężczynie turnieju WTA Kuala Lumpur
Travica
ITF
Dołączył: 24 Kwi 2011 Posty: 381
Wysłany: 2012-03-25, 20:13
SEZON 2012
Ranking z dnia 25.03, Indian Wells
1. (1) Gisela DULKO(ARG)/Rebecca MARINO(CAN) 344
2. (4) Vera ZVONAREVA(RUS)/Victoria AZARENKA(BLR) 289*
3. (2) Agnieszka RADWAŃSKA(POL)/Lucie HRADECKA(CZE) 272
4. (3) Urszula RADWAŃSKA(POL)/Jelena JANKOVIĆ(SRB) 263
5. (5) Venus WILLIAMS(USA)/Anna CHAKVETADZE(RUS) 196
6. (6) Kaia KANEPI(EST)/Alexandra DULGHERU(ROU) 153
7. (7) Justine HENIN(BEL)/Shuai PENG(CHN) 128
8. (8) Serena WIILIAMS(USA)/Daniela HANTUCHOVA(SVK) 112
9. (10) Flavia PENETTA(ITA)/Magda LINETTE(POL) 84
10. (11) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Ana IVANOVIĆ(SRB) 56
11. (9) Caroline WOZNIACKI(DEN)/Marta DOMACHOWSKA(POL) 50
12. (12) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Magda LINETTE(POL) 35
*zwyciężczynie turnieju WTA Indian Wells
Travica
ITF
Dołączył: 24 Kwi 2011 Posty: 381
Wysłany: 2012-04-11, 19:07
SEZON 2012
Ranking z dnia 01.04, Miami
1. (1) Gisela DULKO(ARG)/Rebecca MARINO(CAN) 369
2. (2) Vera ZVONAREVA(RUS)/Victoria AZARENKA(BLR) 349*
3. (3) Agnieszka RADWAŃSKA(POL)/Lucie HRADECKA(CZE) 307
4. (4) Urszula RADWAŃSKA(POL)/Jelena JANKOVIĆ(SRB) 288
5. (5) Venus WILLIAMS(USA)/Anna CHAKVETADZE(RUS) 221
6. (6) Kaia KANEPI(EST)/Alexandra DULGHERU(ROU) 178
7. (8) Serena WIILIAMS(USA)/Daniela HANTUCHOVA(SVK) 162
8. (7) Justine HENIN(BEL)/Shuai PENG(CHN) 128
9. (9) Flavia PENETTA(ITA)/Magda LINETTE(POL) 119
10. (10) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Ana IVANOVIĆ(SRB) 71
11. (11) Caroline WOZNIACKI(DEN)/Marta DOMACHOWSKA(POL) 50
12. (12) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Magda LINETTE(POL) 35
*zwyciężczynie turnieju WTA Miami
Travica
ITF
Dołączył: 24 Kwi 2011 Posty: 381
Wysłany: 2012-04-21, 09:40
SEZON 2012
Ranking z dnia 15.04, Charleston
1. (1) Gisela DULKO(ARG)/Rebecca MARINO(CAN) 419*
2. (2) Vera ZVONAREVA(RUS)/Victoria AZARENKA(BLR) 382
3. (3) Agnieszka RADWAŃSKA(POL)/Lucie HRADECKA(CZE) 327
4. (4) Urszula RADWAŃSKA(POL)/Jelena JANKOVIĆ(SRB) 300
5. (5) Venus WILLIAMS(USA)/Anna CHAKVETADZE(RUS) 233
6. (6) Kaia KANEPI(EST)/Alexandra DULGHERU(ROU) 190
7. (7) Serena WIILIAMS(USA)/Daniela HANTUCHOVA(SVK) 162
8. (8) Justine HENIN(BEL)/Shuai PENG(CHN) 148
9. (9) Flavia PENETTA(ITA)/Magda LINETTE(POL) 131
10. (10) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Ana IVANOVIĆ(SRB) 71
11. (11) Caroline WOZNIACKI(DEN)/Marta DOMACHOWSKA(POL) 50
12. (12) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Magda LINETTE(POL) 35
*zwyciężczynie turnieju WTA Charleston
Travica
ITF
Dołączył: 24 Kwi 2011 Posty: 381
Wysłany: 2012-05-04, 10:39
SEZON 2012
Ranking z dnia 23.04, Stuttgart
1. (1) Gisela DULKO(ARG)/Rebecca MARINO(CAN) 469*
2. (2) Vera ZVONAREVA(RUS)/Victoria AZARENKA(BLR) 394
3. (3) Agnieszka RADWAŃSKA(POL)/Lucie HRADECKA(CZE) 360
4. (4) Urszula RADWAŃSKA(POL)/Jelena JANKOVIĆ(SRB) 320
5. (5) Venus WILLIAMS(USA)/Anna CHAKVETADZE(RUS) 233
6. (6) Kaia KANEPI(EST)/Alexandra DULGHERU(ROU) 210
7. (7) Serena WIILIAMS(USA)/Daniela HANTUCHOVA(SVK) 174
8. (8) Justine HENIN(BEL)/Shuai PENG(CHN) 148
9. (9) Flavia PENETTA(ITA)/Magda LINETTE(POL) 143
10. (10) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Ana IVANOVIĆ(SRB) 83
11. (11) Caroline WOZNIACKI(DEN)/Marta DOMACHOWSKA(POL) 50
12. (12) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Magda LINETTE(POL) 35
*zwyciężczynie turnieju WTA Stuttgart
Travica
ITF
Dołączył: 24 Kwi 2011 Posty: 381
Wysłany: 2012-05-11, 16:01
SEZON 2012
Ranking z dnia 08.05, Madryt
1. (1) Gisela DULKO(ARG)/Rebecca MARINO(CAN) 549*
2. (2) Vera ZVONAREVA(RUS)/Victoria AZARENKA(BLR) 419
3. (3) Agnieszka RADWAŃSKA(POL)/Lucie HRADECKA(CZE) 395
4. (4) Urszula RADWAŃSKA(POL)/Jelena JANKOVIĆ(SRB) 370
5. (6) Kaia KANEPI(EST)/Alexandra DULGHERU(ROU) 235
6. (5) Venus WILLIAMS(USA)/Anna CHAKVETADZE(RUS) 233
7. (9) Flavia PENETTA(ITA)/Magda LINETTE(POL) 178
8. (7) Serena WIILIAMS(USA)/Daniela HANTUCHOVA(SVK) 174
9. (8) Justine HENIN(BEL)/Shuai PENG(CHN) 173
10. (10) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Ana IVANOVIĆ(SRB) 108
11. (11) Caroline WOZNIACKI(DEN)/Marta DOMACHOWSKA(POL) 50
12. (12) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Magda LINETTE(POL) 35
*zwyciężczynie turnieju WTA Madryt
Travica
ITF
Dołączył: 24 Kwi 2011 Posty: 381
Wysłany: Wczoraj 19:39
SEZON 2012
Ranking z dnia 13.05, Rzym
1. (1) Gisela DULKO(ARG)/Rebecca MARINO(CAN) 609*
2. (2) Vera ZVONAREVA(RUS)/Victoria AZARENKA(BLR) 437
3. (3) Agnieszka RADWAŃSKA(POL)/Lucie HRADECKA(CZE) 420
4. (4) Urszula RADWAŃSKA(POL)/Jelena JANKOVIĆ(SRB) 388
5. (5) Kaia KANEPI(EST)/Alexandra DULGHERU(ROU) 275
6. (6) Venus WILLIAMS(USA)/Anna CHAKVETADZE(RUS) 233
7. (7) Flavia PENETTA(ITA)/Magda LINETTE(POL) 196
8. (8) Serena WIILIAMS(USA)/Daniela HANTUCHOVA(SVK) 174
9. (9) Justine HENIN(BEL)/Shuai PENG(CHN) 198
10. (10) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Ana IVANOVIĆ(SRB) 126
11. (11) Caroline WOZNIACKI(DEN)/Marta DOMACHOWSKA(POL) 50
12. (12) Agkul AMANMURADOVA(UZB)/Magda LINETTE(POL) 35
*zwyciężczynie turnieju WTA Rzym
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Copyright | 2009 - 2012 | http://radwanskie.net/